Torres EVX Preise
| Lokaler Name | Karosserie | Motor | Ausstattung | Getriebe | PREIS (EUR + MwSt.) | *module_dpackage|title_leasing* |
|---|
| TORRES EVX | Nomad | 5 PASS (WAGON) | Electric motor (152.2 kW) | Nomad | R/Gear | 34 990 | 526 |
| TORRES EVX | Core | 5 PASS (WAGON) | Electric motor (152.2 kW) | Core | R/Gear | 41 990 | 629 |
| TORRES EVX | Bliss | 5 PASS (WAGON) | Electric motor (152.2 kW) | Bliss | R/Gear | 44 990 | 673 |
| TORRES EVX | Lux | 5 PASS (WAGON) | Electric motor (152.2 kW) | Lux | R/Gear | 48 990 | 732 |
| Außenfarben | Nomad | Core | Bliss | Lux | PREIS (EUR + MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand White | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Space Black | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Iron Metal | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Dandy Blue | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Latte Greige | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Forest Green | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
| Plasma Shadow | ○ | ○ | ○ | ○ | 700 |
Standardequipment Standardequipment
Optionale Ausstattung Optionale Ausstattung