Torres EVX Grades
Standard Standard
- Not available
Interior
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| Black interior | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Auto-dimming rearview mirror | - | Standard | Standard | Standard |
| Stainless steel front door sills | - | Standard | Standard | Standard |
| Leather steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Trunk cover | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sun blinds for rear side windows | - | Standard | Standard | Standard |
| Mood lighting (ambient lighting in the dashboard and front door panels with adjustable colors) | - | Standard | Standard | Standard |
Comfort
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| Electrically folding exterior mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically operated tailgate | - | - | Standard | - |
| Electric parking brake with auto-hold function | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electrically adjustable and heated exterior mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Light and rain sensor | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated steering wheel | - | Standard | Standard | Standard |
| Height and reach adjustable steering column | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Keyless Go system with start/stop button (Smart Key) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 12.3" digital instrument cluster | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front and rear USB ports | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vehicle-to-Load (V2L) functionality | Standard | Standard | Standard | Standard |
Technology
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| Heat pump | 1 300 € | 1 300 € | Standard | Standard |
| Electric panoramic glass sunroof | - | - | 1 300 € | 1 300 € |
Technology and multimedia
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| Navigation system with 12.3" touchscreen, DAB radio, MP3 playback | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic emergency call system (eCall) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Emergency charging cable (230 volts, Schuko plug) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth® hands-free system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6 speakers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel controls for audio system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Smartphone integration via Apple CarPlay and Google Android Auto | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rearview camera | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wireless smartphone charging | - | Standard | Standard | Standard |
| Around View Monitoring (360° camera system) | - | - | Standard | Standard |
Safety
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| Driver and front passenger airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front side airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front and rear head/shoulder airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Center airbag | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver's knee airbag | - | Standard | Standard | Standard |
| Anti-lock braking system (ABS) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill Descent Control (HDC) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electronic Stability Program (ESP) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Safety Distance Warning (SDA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Flow Assist (FVSA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lane Keeping Assist (LKAS) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Automatic Emergency Braking System (AEBS) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | - | Standard | Standard | Standard |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rollover Protection (ARP) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lane Departure Warning System (LDWS) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Hill Start Assist (HSA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear ISOFIX Child Seat Anchors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Blind Spot Detection (BSD) | - | Standard | Standard | Standard |
| Lane Change Assist (LCA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rear Parking Sensors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front Parking Sensors | - | Standard | Standard | Standard |
| Drowsiness Detection (DAA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Intelligent Speed Assist (ISA) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Exit Warning (SEW) | - | Standard | - | Standard |
Exterior
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| Exterior mirrors in body color | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door handles painted in body color | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Exterior mirrors with integrated LED turn signals | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sun protection glazing | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Electric windows front and rear | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tinted rear windows from the B-pillar (privacy glass) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Roof rails | - | Standard | Standard | Standard |
| Tire repair kit | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 18" Diamond Cut alloy wheels with 225/60 tires | Standard | Standard | - | Standard |
| 20" Diamond Cut alloy wheels with 245/45 tires | - | - | Standard | - |
Seats
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| 5 seats | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ventilated front seats | - | Standard | Standard | Standard |
| Height-adjustable driver's seat | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Heated front seats | - | Standard | Standard | Standard |
| Heated rear seats | - | Standard | Standard | Standard |
| 60:40 split-folding rear seats | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fabric seat covers | Standard | - | - | - |
| Synthetic leather (TPU) seat covers | - | Standard | - | Standard |
| Leather seat covers | - | - | Standard | - |
| Electrically adjustable front seats, driver's seat with lumbar support | - | Standard | Standard | Standard |
Ventilation and visibility
| Core | Bliss | Lux | Nomad | |
|---|---|---|---|---|
| LED headlights | Standard | Standard | Standard | Standard |
| LED daytime running lights (DRL) | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual-zone automatic climate control | Standard | Standard | Standard | Standard |